|  | 
				
					
					
				
				
					| Blechscheren mit Handhebel |  
					| 
							
								
								
								
							
							
								| Modell |  | 2/3/500 |  
								| schneidet Blech bis | mm | 3 |  
								| schneidet Flachstahl bis | mm | 60x6 |  
								| mit Schlittenführung | mm | - |  
								| Messerlänge | mm | 500 |  
								| Maschinenlänge | mm | 930 |  
								| Maschinenhöhe, ohne Handhebel | mm | 550 |  
								| Nettogewicht, mit Handhebel | ca. kg | 100 |  
								| Bruttogewicht, seemäßig | ca. kg | 130 |  
								| Raummass für 1 Stück | ca. cbm | 0,24 |  |  |  
				
					
					
				
				
					|  |  
					| 
							
								
								
								
								
							
							
								| Modell |  | 3/4 R/120 | 3/5 R/160 |  
								| schneidet Blech bis | mm | 4 | 5 |  
								| schneidet Flachstahl bis | mm | 70x5 | 70x6 |  
								| schneidet Rundstahl bis | mm | 10 | 11 |  
								| Messerlänge | mm | 120 | 160 |  
								| Maschinenlänge | mm | 260 | 310 |  
								| Maschinenhöhe, ohne Handhebel | mm | 290 | 300 |  
								| Nettogewicht, mit Handhebel | ca. kg | 9,5 | 12,5 |  
								| Bruttogewicht, seemäßig | ca. kg | 14 | 19 |  
								| Raummass für 1 Stück | ca. cbm | 0,03 | 0,05 |  |  
				
					
					
				
				
					|  |  
					| 
							
								
								
								
								
							
							
								| Modell |  | 3/6 R/200 | 3/4 L/300 |  
								| schneidet Blech bis | mm | 6 | 4 |  
								| schneidet Flachstahl bis | mm | 70x7 | 70x6 |  
								| schneidet Rundstahl bis | mm | 13 | 13 |  
								| Messerlänge | mm | 200 | 300 |  
								| Maschinenlänge | mm | 370 | 490 |  
								| Maschinenhöhe, ohne Handhebel | mm | 390 | 400 |  
								| Nettogewicht, mit Handhebel | ca. kg | 22 | 30 |  
								| Bruttogewicht, seemäßig | ca. kg | 28 | 39 |  
								| Raummass für 1 Stück | ca. cbm | 0,05 | 0,07 |  |  
				
					
					
				
				
					|  |  
					| 
							Blech- und Stabstahlschere: 
							
								
								
								
							
							
								| Modell |  | 4/8 R/200 |  
								| schneidet Blech bis | mm | 8 |  
								| schneidet Flachstahl bis | mm | 100x10 |  
								| schneidet Rundstahl bis | mm | 22 |  
								| schneidet Vierkantstahl bis | mm | 18 |  
								| schneidet L- und T-Stahl, mit 2 bzw. 3 Schnitten bis | mm | 40x6 |  
								| Messerlänge | mm | 200 |  
								| Maschinenlänge | mm | 520 |  
								| Maschinenhöhe, ohne Handhebel | mm | 530 |  
								| Nettogewicht, mit Handhebel | ca. kg | 44 |  
								| Bruttogewicht, seemäßig | ca. kg | 60 |  
								| Raummass für 1 Stück | ca. cbm | 0,07 |  |  |  
				
					
					
				
				
					|  |  
					| 
							Blech-, Flach-, Stab- und Profilstahlschere: 
							
								
								
								
							
							
								| Modell |  | 5 S/10 R |  
								| schneidet Blech bis | mm | 10 |  
								| schneidet Flachstahl bis | mm | 90x14 |  
								| schneidet Rund-/Vierkantstahl bis | mm | 22/20 |  
								| schneidet L- und T-Stahl, rechtwinklig, mit 1 Schnitt bis | mm | 60x7 |  
								| schneidet L- und T-Stahl, mit 2 bzw. 3 Schnitten bis | mm | 80x8 |  
								| mit Sondermesser: U-Stahl/I-Stahl bis NP |  | - |  
								| max. Querschnitt für Sonderprofile | mm2 | 600 |  
								| Sonderprofile mit Schaltübersetzung |  | - |  
								| Messerlänge | mm | 175 |  
								| Maschinenlänge/Maschinenhöhe, ohne Handhebel | mm | 750/800 |  
								| Nettogewicht/Bruttogewicht, seemäßig, mit Handhebel | ca. kg | 109/135 |  
								| Raummass für 1 Stück | ca. cbm | 0,20 |  |  |  |  |